Lieu d'origine: | Shenzhen, Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | SCANMAX |
Numéro de modèle: | M3 |
Quantité de commande min: | 1 pcs |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Papier et mousse normaux de métier |
Délai de livraison: | dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de l'équilibre |
Conditions de paiement: | Union occidentale, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 200pcs/semaine |
Dimensions structurelles: | 85.5X23.5X18 (sans tôle d'acier d'installation) | Nom de produit: | Dispositif facial de reconnaissance |
---|---|---|---|
OS: | Android 5,1 ou en haut | Garantie: | Deux ans |
Capteur: | Capteur optique, capteur infrarouge | Article: | système d'accès de porte de reconnaissance des visages |
Surligner: | lecteur tenu dans la main de rfid de fréquence ultra-haute,reconnaissance des visages biométrique de système d'assistance |
Caractéristiques de reconnaissance des visages de caméra d'IP :
1. Détection dynamique de visage
Dépistant et algorithmes de reconnaissance basés dessus
2. Flux vidéo
Mémoire locale de 10 000 dispositifs de soutien
3. Bibliothèque de personnel
configuration satisfaite d'affichage d'écran de soutien.
Applications :
le secteur de bureau, hôtel, porte d'accès, immeuble de bureaux, école, centre commercial, magasin, la communauté, contrôle d'accès serviceFacial public est nécessaire pour des projets d'affaires et de gestion.
Paramètres de produit :
Paramètre | Caractéristiques | |
Modèle | RAKINDA M5 | |
TOF |
Résolution (verticale horizontale de x) | 640×480 |
Champ visuel (horizontal et vertical) | 60°× 45° | |
Débit d'images (fps) | Maximum 30 | |
RVB |
Résolution (verticale horizontale de x) | Appui 1080P/960P/720P/VGA |
Champ visuel (horizontal et vertical) |
74°× 56° @960P (défaut) 63°× 37° @1080P 74°× 42°@720P 74°× 56°@VGA |
|
Débit d'images (fps) | Maximum 30 | |
Codage visuel | JPEG, RVB | |
Chaîne de détection (unité : 注 1 de m) | 0.3 - 1,2 | |
注 2 d'exactitude de mesure | 0,1% | |
注 3 d'exactitude de mesure | 1% | |
Source lumineuse | 940nm VCSEL | |
Interface de transmission de données | USB micro | |
Alimentation d'énergie | 5V | |
Puissance typique (W) | 3,4 | |
Température de fonctionnement (℃) | 0-45 | |
Système d'exploitation | Windows7 et en haut, Linux, Android | |
Taille de structure (profondeur de × de taille de × de longueur, simple A mordu : millimètre) |
55×18×10.6 (module sans monter l'acier) 65.8×18×10.6 (module sans monter l'acier) |